Campus: Westchester
This primary care program spans 27 months and includes 66 credits of didactic education and 36 credits of clinical education. The total program is 102 credits.
Year 1 | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
PASP 601 | Introduction to Interprofessional Education for Physician Assistants | 1 |
PASP 603 | Clinical Anatomy and Physiology with lab for Physician Assistants | 4 |
PASP 609 | Physical Assessment 1 for Physician Assistants | 3 |
PASP 611 | Clinical Medicine 1 for Physician Assistants | 3 |
PASP 614 | Clinical Correlation 1 for Physician Assistants | 1 |
PASP 617 | Medical Pharmacology 1 for Physician Assistants | 2 |
PASP 620 | Pathophysiology 1 for Physician Assistants | 1 |
Credits | 15 | |
Spring | ||
PASP 623 | Physical Assessment 2 for Physician Assistants | 3 |
PASP 626 | Clinical Medicine 2 for Physician Assustants | 3 |
PASP 629 | Clinical Correlation 2 for Physician Assistants | 1 |
PASP 631 | Medical Pharmacology 2 for Physician Assistants | 2 |
PASP 634 | Pathophysiology 2 for Physician Assistants | 1 |
PASP 640 | Healthcare Policy, Law, Ethics and Professionalism for Physician Assistants | 3 |
PASP 679 | Behavioral Medicine, Human Sexuality and Counseling for Physician Assistants | 3 |
Credits | 16 | |
Summer | ||
PASP 643 | Clinical Medicine 3 for Physician Assistants | 3 |
PASP 646 | Clinical Correlation 3 for Physician Assistants | 1 |
PASP 649 | Medical Pharmacology 3 for Physician Assistants | 2 |
PASP 652 | Pathophysiology 3 for Physician Assistants | 1 |
PASP 655 | Medicine in Medically Underserved Areas and the Healthcare Needs of Special Populations for PAS | 2 |
PASP 658 | Radiology and Diagnostic Modalities for Physician Assistants | 3 |
PASP 661 | Laboratory Medicine, Microbiology, Genetics and Immunology for Physician Assistants | 3 |
Credits | 15 | |
Year 2 | ||
Fall | ||
PASP 637 | Surgery for Physician Assistants | 3 |
PASP 664 | Clinical Medicine 4 for Physician Assistants | 3 |
PASP 667 | Clinical Correlation 4 for Physician Assistants | 1 |
PASP 670 | Medical Pharmacology 4 for Physician Assistants | 2 |
PASP 673 | Pathophysiology 4 for Physician Assistants | 1 |
PASP 676 | Technical Skills and Diagnostic Procedures for Physician Assistants | 2 |
PASP 682 | Epidemiology, Medical Research and Biostatistics & Evidence-based Medicine for Physician Assistants | 3 |
PASP 691 | Orientation to Clinical Year for Physician Assistants | 1 |
Credits | 16 | |
Clinical Phase | ||
PASP 705 | Clinical Education Seminar for Physician Assistants | 3 |
PASP 710 | Clinical Clerkship: PC/Family Med | 4 |
PASP 715 | Clinical Clerkship - Pediatrics for Physician Assisants | 4 |
PASP 720 | Clinical Clerkship - Women's Health | 4 |
PASP 725 | Clinical Clerkship: General Surgery for Physician Assistants | 4 |
PASP 730 | Clinical Clerkship-Internal Medicine for Physician Assistant | 4 |
PASP 735 | Clinical Clerkship - Behavioral Health for Physician Assistants | 4 |
PASP 740 | Clinical Clerkship - Emergency Medicine for Physician Assistants | 4 |
PASP 745 | Clinical Clerkship: Geriatrics for Physician Assistants | 4 |
PASP 750 | Clinical Clerkship - Elective for Physician Assistants | 4 |
PASP 755 | Orientation to Clinical Practice Seminar: CAPSTONE for Physician Assistants | 1 |
Credits | 40 | |
Total Credits | 102 |
Print this page.
The PDF will include all information unique to this page.
The PDF will include content on the Curriculum tab only.
2022-2023 Undergraduate Catalog
The PDF will include all information in the catalog.
The PDF will include all information in the catalog.