Navigate through the menu tabs directly above to see the current academic calendars for the upcoming school years. Please note all dates are subject to change.
Click on the Print Options menu option below the left navigational menu and select which year you download. Future changes to these calendars will not be reflected in a previously downloaded copy. Check back for updates to refer to the catalog webpage.
(Dates subject to change)
Date | Activity |
---|---|
August, 2022 | |
8/1 Monday | Deadline to Submit Proof of MMR and Meningitis Immunization Compliance for Fall 2022 Semester Entrance |
8/1 Monday | Fall 2022 Tuition and Fees Payment Due |
8/1 Monday | Late Summer II 2022 Semester Begins |
8/1 Monday | Last Day to Withdraw Without Permission for Summer II 2022 Semester Classes |
8/8 Monday | Last Day of Late Registration for Late Summer II 2022 Semester |
8/8 Monday | Last Day to Withdraw with Instructor and Academic Advisor Approval for Summer II 2022 Semester Classes |
8/9 Tuesday | Withdrawal Period Begins - All Withdrawn Classes Receive "W" grade for Late Summer II 2022 Semester |
8/15 Monday | Last Day to Withdraw Without Permission for Late Summer II 2022 Semester Classes |
8/22 Monday | Last Day to Withdraw with Instructor and Academic Advisor Approval for Late Summer II 2022 Semester |
8/22 Monday | Summer I 2022 Semester – “I” Grades become “F” grades |
8/22 Monday | Summer II 2022 Semester Ends |
8/22 Monday | August 2022 Degree Conferral |
8/27 Saturday | Late Summer II 2022 Semester Ends |
September, 2022 | |
9/5 Monday | Labor Day - University Closed |
9/6 Tuesday | August 2022 Graduating Class Officially Closed |
9/7 Wednesday | Fall 2022 Semester Begins - Late Registration Begins |
9/13 Tuesday | Last Day to Add Course Without Faculty Approval for Fall 2022 Semester Classes |
9/20 Tuesday | Last Day to Add Course With Faculty Approval for Fall 2022 Semester |
9/20 Tuesday | Deadline for Undergraduate to File Pass/Fail or the Audit Option for a Fall 2022 Semester |
9/20 Tuesday | Last Day to file for Change of Major |
9/21 Wednesday | Withdrawal Period Begins - All Classes Receive a "W" Grade for Fall 2022 Semester |
9/25 Sunday | International Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Fall 2022 Semester |
9/25 Sunday | Domestic Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Fall 2022 Semester |
9/25 Sunday | Rosh Hashanah (Eve) |
9/26 Monday | First Day of Rosh Hashanah - No Day or Evening Classes Scheduled |
October, 2022 | |
10/3 Monday | Summer II 2022 Semester - "I" Grades become "F" grades |
10/4 Tuesday | Deadline for Graduate/Doctoral Students to Submit Maintaining Matriculation Online Form - Fall 2022 Semester Classes |
10/4 Tuesday | Yom Kippur (Evening) - No Evening Classes Scheduled |
10/5 Wednesday | Yom Kippur - No Day or Evening Classes Scheduled |
10/8 Saturday | Late Summer II 2022 Semester - "I" Grades become "F" grades |
10/10 Monday | Columbus Day - Day & Evening Classes Scheduled |
10/24 Monday | Diwali - No Day or Evening Classes Scheduled |
10/24 Monday | January 2023 Intersession Registration Begins |
10/27 Thursday | Conversion/Make-up Evening - Monday Day & Evening Classes Meet |
10/31 Monday | Graduation Class Filing Deadline Date (AGD Forms) - December 2022 |
November, 2022 | |
11/1 Tuesday | Last Day to Withdraw Without Permission for Fall 2022 Semester Classes |
11/7 Monday | Graduate Registration Begins for Spring 2023 Semester |
11/8 Tuesday | Election Day - Day & Evening Classes Scheduled |
11/11 Friday | Veteran's Day - Day & Evening Classes Scheduled |
11/14 Monday | Undergraduate Registration Begins for Spring 2023 Semester |
11/15 Tuesday | Last Day to Withdraw With Instructor and Academic Advisor Approval for Fall 2022 Semester Classes |
11/23 Wednesday - 11/27 Sunday | Thanksgiving Break - No Day or Evening Classes Scheduled |
December, 2022 | |
12/1 Thursday | Deadline to submit Proof of MMR and Meningitis Immunization Compliance for Spring 2023 Semester Entrance |
12/12 Monday | January 2023 Intersession Tuition and Fees Payment Due |
12/13 Tuesday | Undergraduate Study Day - No Undergraduate Day Classes Scheduled. All Other Classes Meet As Scheduled. |
12/22 Thursday | Fall 2022 Semester Ends |
12/22 Thursday | December 2022 Degree Conferral |
12/22 Thursday | Last day to submit December 2022 Semester Leave of Absence Application |
12/23/22 Friday - 1/2/23 Monday | Holiday and New Year Break - University Closed |
Date | Activity |
---|---|
January, 2023 | |
1/3 Tuesday | January 2023 Intersession Traditional In-Class Hybrid Begins |
1/3 Tuesday | January 2023 Intersession Fully Online Classes Begins |
1/5 Thursday | Spring 2023 Semester Tuition and Fees Payment Due |
1/6 Friday | December 2022 Graduating Class Officially Closed |
1/16 Monday | Martin Luther King, Jr. Day - University Closed |
1/21 Saturday | January 2023 Intersession Traditional In-Class Hybrid Ends |
1/22 Sunday | Lunar New Year |
1/23 Monday | Spring 2023 Semester Begins - Late Registration Begins |
1/30 Monday | Last Day to Add Course Without Faculty Approval for Spring 2023 Semester Classes |
1/31 Tuesday | January 2023 Intersession Fully Online Classes Ends |
February, 2023 | |
2/2 Thursday | Fall 2022 Semester - "I" Grades become "F" grades |
2/6 Monday | Last Day to Add Course With Faculty Approval for Spring 2023 Semester Classes |
2/6 Monday | Deadline for Undergraduate to File Pass/Fail or the Audit Option for a Spring 2023 Semester |
2/6 Monday | Graduate and Undergraduate Registration Begins for Early Summer 1 2023, Summer 1 2023, Summer 2 2023, and Late Summer 2 2023 Semesters |
2/7 Tuesday | Withdrawl Period Begins - All Withdrawn Classes Receive a "W" Grade for Spring 2023 Semester Classes |
2/7 Tuesday | International Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Spring 2023 Semester |
2/7 Tuesday | Domestic Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Spring 2023 Semester |
2/20 Monday | President's Day - University Closed |
2/21 Tuesday | Deadline for Graduate/Doctoral Students to Submit Maintaining Matriculation Form for Spring 2023 Semester |
March, 2023 | |
3/4 Saturday | January 2023 Intersession Traditional In-Class Hybrid - "I" Grades become "F" grades |
3/12 Sunday - 3/19 Sunday | Semester Break - No Day or Evening Classes Scheduled |
3/13 Monday | Graduation Class Filing Deadline Date (AGD Forms) - May 2023 |
3/14 Tuesday | January 2023 Intersession Fully Online Classes - "I" grades become "F" grades |
3/20 Monday | Last Day to Withdraw Without Permission for Spring 2023 Semester Classes |
April, 2023 | |
4/3 Monday | Last Day to Withdraw With Instructor and Academic Advisor Approval for Spring 2023 Semester Classes |
4/5 Wednesday | Passover (First Night) - No Evening Classes Scheduled |
4/6 Thursday | First Day of Passover - No Day or Evening Classes Scheduled |
4/7 Friday - 4/9 Sunday | Good Friday /Easter - No Day or Evening Classes Scheduled |
4/10 Monday | Graduate Registration Begins for Fall 2023 Semester |
4/17 Monday | Undergraduate Registration Begins for Fall 2023 Semester |
May 2023 | |
5/1 Monday | Early Summer 1 and Summer1 2023 Semesters Tuition and Fees Payment Due |
5/2 Tuesday | Undergraduate Study Days - No Undergraduate Day/Evening Classes Scheduled |
5/3 Wednesday | Undergraduate Study Days - No Undergraduate Day Classes Scheduled |
5/4 Thursday | Classes Meet as Scheduled |
5/13 Saturday | Spring 2023 Semester Ends |
5/13 Saturday | Last day to submit May 2023 Semester Leave of Absence Application |
5/13 Saturday | May 2023 Degree Conferral |
5/14 Sunday* | Last Day of Late Registration for Early Summer 1 2023 Semester |
5/15 Monday | Early Summer 1 2023 Semester Begins |
5/17 Wednesday8 | Withdrawl Period Begins - All Withdrawn Classes Receive a "W" Grade for Early Summer 1 2023 Semester |
5/21 Sunday* | Last Day to Withdraw Without Permission for Early Summer 1 2023 Semester |
5/22 Monday* | Last Day to Withdraw with Approval for Early Summer 1 2023 Semester |
5/26 Friday | May 2023 Graduating Class Officially Closed |
5/27 Saturday | Early Summer 1 2023 Semester Ends |
5/29 Monday | Memorial Day - University Closed |
5/30 Tuesday | Summer 1 2023 Semester Begins |
June, 2023 | |
6/5 Monday | Last Day of Late Registration for Summer 1 2023 Semester |
6/5 Monday | Deadline for Undergraduate to File Pass/Fail or the Audit Option for a Summer 1 2023 Semester Class |
6/6 Tuesday | Withdrawal Period Begins - All Withdrawn Classes Receive a "W" Grade for Summer 1 2023 Semester |
6/14 Wednesday | International Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Summer 1 2023 Semester |
6/14 Wednesday | Domestic Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Summer 1 2023 Semester |
6/19 Monday | Juneteenth - University Closed |
6/20 Tuesday | Last Day to Withdraw Without Permission for Summer 1 2023 Semester |
6/24 Saturday | Spring 2023 Semester - "I" Grades become "F" grades |
6/26 Monday | Last Day to Withdraw With Instructor and Academic Advisor Approval for Summer 1 2023 Semester |
6/28 Wednesday | Eid Al-Adha (Observed) - No Day or Evening Classes Scheduled |
July, 2023 | |
7/1 Saturday | Summer II and Late Summer II 2023 Semesters Tuition and Fees Payment Due |
7/4 Tuesday | Independence Day - University Closed |
7/12 Wednesday | Summer I 2023 Semester Ends |
7/13 Thursday | Summer II 2023 Semester Begins |
7/19 Wednesday | Last Day of Late Registration for Summer II 2023 Semester |
7/20 Thursday | Withdrawal Period Begins - All Withdrawn Classes Receive a "W" grade for Summer II 2023 Semester |
7/20 Thursday | Deadline for Undergraduate to File Pass/Fail or the Audit Option for a Summer II 2023 Semester |
7/20 Thursday | Graduation Class Filing Deadline Date (AGD Forms) - August 2023 |
7/28 Friday | International Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Summer II 2023 Semester |
7/28 Friday | Domestic Student Deadline to Submit Mandatory Health Insurance Waiver Form for Summer II 2023 Semester |
7/31 Monday | Late Summer II 2023 Semester Begins |
August 2023 | |
8/1 Tuesday | Fall 2023 Semester Tuition and Fees Payment Due |
8/1 Tuesday | Deadline to Submit Proof of MMR and Meningitis Immunization Compliance for Fall 2023 Semester Entrance |
8/2 Wednesday | Last Day to Withdraw Without Permission for Summer II 2023 Semester |
8/6 Sunday | Last Day of Late Registration for Late Summer II 2023 Semester |
8/7 Monday | Withdrawal Period Begins - All Withdrawn Classes Receive "W" grade for Late Summer II 2023 Semester |
8/8 Tuesday | Early Summer I 2023 Semester - "I" Grades become "F" grades |
8/9 Wednesday | Last Day to Withdraw With Instructor and Academic Advisor Approval for Summer II 2023 Semester |
8/13 Sunday | Last Day to Withdraw Without Permission for Late Summer II 2023 Semester |
8/20 Sunday | Last Day to Withdraw With Instructor and Academic Advisor Approval for Late Summer II 2023 Semester |
8/23 Wednesday | Summer 1 2023 Semester - "I" Grades become "F" grades |
8/23 Wednesday | Summer 2 2023 Semester Ends |
8/23 Wednesday | August 2023 Degree Conferral |
September | |
9/1 Friday | Late Summer 2 2023 Semester Ends |
*Date changed on 5/23/23
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Labor Day | Monday | 9/5 | University Closed |
Fall 2022 Semester Begins | Wednesday | 9/7 | |
Rosh Hashanah (First Night) | Sunday | 9/25 | |
First Day of Rosh Hashanah | Monday | 9/26 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Yom Kippur (Evening) | Tuesday | 10/4 | No Evening Classes Scheduled |
Yom Kippur | Wednesday | 10/5 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Columbus Day | Monday | 10/10 | Day & Evening Classes Scheduled |
Diwali (Observed) | Monday | 10/24 | No Day & Evening Classes Scheduled |
Conversion / Make-up Evening | Thursday | 10/27 | Monday Day & Evening Classes Meet |
Election Day | Tuesday | 11/8 | Day & Evening Classes Scheduled |
Veteran's Day | Friday | 11/11 | Day & Evening Classes Scheduled |
Thanksgiving Break | Wednesday - Sunday | 11/23 - 11/27 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Undergraduate Study Day | Tuesday | 12/13 | No Undergraduate Day Classes Scheduled. All Other Classes Meet As Scheduled. |
Fall 2022 Semester Ends | Thursday | 12/22 |
Final exams are scheduled for the last class date.
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Traditional In-Class & Hybrid (Combination of Online & In-Class) | Tuesday | 1/3-1/21 | |
Fully Online | Tuesday | 1/3-1/31 | |
Martin Luther King, Jr. Day (Observed) | Monday | 1/16 | University Closed |
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Lunar New Year | Sunday | 1/22 | |
Spring 2023 Semester Begins | Monday | 1/23 | |
Presidents Day (Observed) | Monday | 2/20 | University Closed |
Semester Break | Sunday - Sunday | 3/12 - 3/19 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Passover (First Night) | Wednesday | 4/5 | No Evening Classes Scheduled |
First Day of Passover | Thursday | 4/6 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Good Friday/Easter | Friday - Sunday | 4/7 - 4/9 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Undergraduate Study Day/Evening | Tuesday | 5/2 | No Undergraduate Day/Evening Classes Scheduled |
Undergraduate Study Day | Wednesday | 5/3 | No Undergraduate Day Classes Scheduled |
Spring 2023 Semester Ends | Saturday | 5/13 |
Final exams are scheduled for the last class date.
(Included Early Summer and Late Summer Intersessions)
Please Note: All Pace Performing Arts School classes remain in-person. Please see your Program Head if you have questions or need accommodations.
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Early Summer 1 Semester Begins | Monday | 5/15 | |
Early Summer I Semester Ends | Saturday | 5/27 | |
Memorial Day (Observed) | Monday | 5/29 | University Closed |
Summer I Semester Begins | Tuesday | 5/30 | |
Juneteenth (Observed) | Monday | 6/19 | University Closed |
Eid al-Adha (Observed) | Wednesday | 6/28 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Independence Day (Observed) | Tuesday | 7/4 | University Closed |
Summer I Semester Ends | Wednesday | 7/12 | |
Summer II Semester Begins | Thursday | 7/13 | |
Late Summer II Semester Begins | Monday | 7/31 | |
Summer II Semester Ends | Wednesday | 8/23 | |
Late Summer II Semester Ends | Friday | 9/1 |
Day(s) of Week | First Day | Last Day |
---|---|---|
Monday | 9/12 | 12/19 |
Tuesday | 9/13 | 12/20 |
Wednesday | 9/7 | 12/21 |
Thursday | 9/8 | 12/22 |
Friday | 9/9 | 12/16 |
Saturday | 9/10 | 12/17 |
Monday / Wednesday | 9/7 | 12/21 |
Tuesday / Thursday | 9/8 | 12/22 |
Wednesday / Friday | 9/7 | 12/21 |
Monday / Tuesday / Thursday | 9/8 | 12/20 |
Monday / Wednesday / Friday | 9/7 | 12/21 |
Tuesday / Thursday / Friday | 9/8 | 12/22 |
Day(s) of Week | First Day | Last Day |
---|---|---|
Monday | 1/23 | 5/8 |
Tuesday | 1/24 | 5/9 |
Wednesday | 1/25 | 5/10 |
Thursday | 1/26 | 5/11 |
Friday | 1/27 | 5/12 |
Saturday | 1/28 | 5/13 |
Monday / Wednesday | 1/23 | 5/10 |
Tuesday / Thursday | 1/24 | 5/11 |
Wednesday / Friday | 1/25 | 5/12 |
Monday / Tuesday / Thursday | 1/23 | 5/11 |
Monday / Wednesday / Friday | 1/23 | 5/12 |
Tuesday / Thursday / Friday | 1/24 | 5/12 |
Note: Evening begins at 4:00 PM
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Rosh Hashanah (First Night) | Sunday, September 25 |
First Day of Rosh Hashanah | Monday, September 26 |
Yom Kippur (Evening) | Tuesday, October 4 |
Yom Kippur | Wednesday, October 5 |
Diwali | Monday, October 24 |
Thanksgiving Break | Wednesday - Sunday, November 23-27 |
Undergraduate Study Day | Tuesday, December 13 |
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Lunar New Year | Sunday, January 22 |
Presidents Day | Monday, February 20 |
Semester Break | Sunday - Sunday, March 12-19 |
Passover (First Night) / Evening only | Wednesday, April 5 |
First Day of Passover | Thursday, April 6 |
Easter Weekend | Friday - Sunday, April 7-9 |
Undergraduate Study Day / Evening only | Tuesday, May 2 |
Undergraduate Study Day | Wednesday, May 3 |
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Memorial Day | Monday, May 29 |
Juneteenth | Monday, June 19 |
Independence Day | Tuesday, July 4 |
(Dates subject to change)
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Labor Day | Monday | 9/4 | University Closed |
Fall 2023 Semester Begins | Wednesday | 9/6 | |
Rosh Hashanah (First Night) | Friday | 9/15 | Asynchronous Evening Classes |
First Day of Rosh Hashanah | Saturday | 9/16 | Asynchronous Day & Evening Classes |
Yom Kippur (Evening) | Sunday | 9/24 | |
Yom Kippur | Monday | 9/25 | Asynchronous Day & Evening Classes |
Succoth | Friday Evening - Sunday | 9/29 - 10/1 | |
Succoth | Friday Evening - Sunday | 10/6 - 10/8 | |
Election Day | Tuesday | 11/7 | Asynchronous Day & Evening Classes |
Veterans Day (Observed) | Friday | 11/10 | Asynchronous Day & Evening Classes |
Diwali (Observed) | Sunday | 11/12 | |
Day Before Thanksgiving | Wednesday | 11/22 | Study Day |
Undergraduate Study Days | Monday-Wednesday | 11/20-11/22 | No Undergraduate Classes Scheduled |
Thanksgiving Break | Thursday-Sunday | 11/23 - 11/26 | University Closed |
Fall 2023 Semester Ends | Tuesday | 12/19 |
Final exams are scheduled for the last class date.
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Traditional In-Class & Hybrid (Cobination of Online & In-Class) | 1/2-1/21 | ||
Fully Online | Monday | 1/2-1/31 | |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday | 1/15 | University Closed |
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Spring 2024 Semester Begins | Monday | 1/22 | |
Lunar New Year | Saturday | 2/10 | Asynchronous Day & Evening Classes |
Presidents Day | Monday | 2/19 | University Closed |
Semester Break | Sunday - Sunday | 3/24 - 3/31 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Good Friday/Easter | Friday - Sunday | 3/29-3/31 | |
Eid al-Fitr | Wednesday | 4/10 | Asynchronous Day & Evening Classes |
Passover (First Night) | Monday | 4/22 | Asynchronous Day & Evening Classes |
First Day of Passover | Tuesday | 4/23 | Study Day No Undergraduate Classes |
Last Days/Nights of Passover | Monday-Tuesday | 4/29-4/30 | Asynchronous Day & Evening Classes |
Undergraduate Study Days | Tuesday-Friday | 4/23 - 4/26 | No Undergraduate Classes Scheduled |
Spring 2024 Semester Ends | Friday | 5/10 |
Final exams are scheduled for the last class date.
(Included Early Summer and Late Summer Intersessions)
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Early Summer 1 Semester Begins | Monday | 5/20 | |
Memorial Day | Monday | 5/27 | University Closed |
Summer 2 Semester Begins | Wednesday | 5/29 | |
Eid al-Adha | Monday | 6/17 | Asychronous Day & Evening Classes |
Juneteenth | Wednesday | 6/19 | University Closed |
Early Summer 1 Semester Ends | Monday | 6/3 | |
Independence Day | Thursday | 7/4 | University Closed |
Summer 1 Semester Ends | Thursday | 7/11 | |
Summer 2 Semester Begins | Monday | 7/15 | |
Late Summer 2 Semester Begins | Monday | 7/29 | |
Summer 2 Semester Ends | Saturday | 8/24 | |
Late Summer 2 Semester Ends | Wednesday | 8/30 |
Day(s) of Week | First Day | Last Day |
---|---|---|
Monday | 9/11/23 | 12/18/23 |
Tuesday | 9/12/23 | 12/19/23 |
Wednesday | 9/6/23 | 12/13/23 |
Thursday | 9/7/23 | 12/14/23 |
Friday | 9/8/23 | 12/15/23 |
Saturday | 9/9/23 | 12/16/23 |
Monday / Wednesday | 9/6/23 | 12/18/23 |
Tuesday / Thursday | 9/7/23 | 12/19/23 |
Wednesday / Friday | 9/6/23 | 12/15/23 |
Monday / Tuesday / Thursday | 9/7/23 | 12/19/23 |
Monday / Wednesday / Friday | 9/6/23 | 12/18/23 |
Tuesday / Thursday / Friday | 9/7/23 | 12/19/23 |
Day(s) of Week | First Day | Last Day |
---|---|---|
Monday | 1/22 | 5/6 |
Tuesday | 1/23 | 5/7 |
Wednesday | 1/24 | 5/8 |
Thursday | 1/25 | 5/9 |
Friday | 1/26 | 5/10 |
Saturday | 1/27 | 5/14 |
Monday / Wednesday | 1/22 | 5/9/24 |
Tuesday / Thursday | 1/23 | 5/9/24 |
Wednesday / Friday | 1/24 | 5/10 |
Monday / Tuesday / Thursday | 1/22 | 5/9 |
Monday / Wednesday / Friday | 1/22 | 5/10 |
Tuesday / Thursday / Friday | 1/23 | 5/10 |
Note: Evening begins at 4:00 PM
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Undergraduate Study Days | Monday-Wednesday, November 20-22 |
Day Before Thanksgiving | Wednesday, November 22 |
Thanksgiving Break | Thursday-Sunday, November 23-26 |
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Presidents Day | Monday, February 19 |
Spring Break | Sunday - Sunday, March 24-31 |
First Day of Passover | Tuesday, April 23 |
Undergraduate Study Days | Tuesday-Friday, April 23-26 |
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Memorial Day | Monday, May 27 |
Juneteenth | Wednesday, June 19 |
Independence Day | Thursday, July 4 |
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Labor Day | Monday | 9/2/24 | University Closed |
Fall 2024 Semester Begins | Wednesday | 9/4/24 | |
Rosh Hashanah (First Night) | Wednesday | 10/2/24 | Asynchronous Day/Evening Classes |
First Day of Rosh Hashanah | Thursday | 10/3/24 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Yom Kipur (Evening) | Friday | 10/11/24 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Yom Kipur | Saturday | 10/12/24 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Diwali (Observed) | Thursday | 11/1/24 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Election Day | Tuesday | 11/5/24 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Veterans Day | Monday | 11/11/24 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Undergraduate Study Days | Monday - Wednesday | 11/25/24 - 11/27/24 | No Undergraduate Classes |
Thanksgiving Break | Thursday - Sunday | 11/28/24 - 11/30/24 | University Closed |
Fall 2024 Semester Ends | Tuesday | 12/17/24 |
Final exams are scheduled for the last class date.
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Traditionnal In-Class & Hybrid (Combination of Online & In-Class) | Monday | 1/2/25 - 1 /18/25 | |
Fully Online | Monday | 1/2/25 - 1/31/25 | |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday | 1/20/25 | University Closed |
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Spring 2025 Semster Begins | Monday | 1/21/25 | |
Lunar New Year | Wednesday | 1/29/25 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Presidents Day | Monday | 2/17/25 | University Closed |
Semester Break | Sunday - Sunday | 3/17/25 - 2/24/25 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Eid al-Fitr | Monday | 3/31/25 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Passover (First Night) | Friday | 4/12/25 | No Day or Evening Classes Scheduled |
Undergraduate Study Days | Tuesday - Friday | 4/15/25 - 4/19/25 | No Undergraduate Classes Scheduled |
Good Friday / Easter Weekend | Friday - Sunday | 4/19/25 - 4/21/25 | Study Day / No Undergraduate Classes Scheduled; Asynchronous Instruction if Necessary |
Spring 2025 Semester Ends | Monday | 5/12/25 |
Final exams are scheduled for the last class date.
(Included Early Summer and Late Summer Intersessions)
Event | Day of Week | Date | Comment |
---|---|---|---|
Summer Semester 2025 Begins | Monday | 5/19/25 | |
Early Summer 1 2025 Semester Begins | Monday | 5/19/22 | |
Memorial Day | Monday | 5/26/25 | Univeristy Closed |
Summer 1 2025 Semester Begins | Wednesday | 5/29/25 | |
Early Summer 1 2025 Semester Ends | Monday | 6/2/25 | |
Eid al-Adha (Observed) | Friday | 6/6/25 | Asynchronous Day/Evening Classes |
Juneteenth | Thursday | 6/19/25 | University Closed |
Independence Day | Monday | 7/4/24 | University Closed |
Summer 1 2025 Semester Ends | Friday | 7/11/25 | |
Summer 2 2025 Semester Begins | Monday | 7/15/25 | |
Late Summer 2 2025 Semester Begins | Monday | 7/28/25 | |
Summer 2 2025 Semester Ends | Monday | 8/23/25 | |
Late Summer 2 2025 Semester Ends | Friday | 8/29/25 | |
Summer Semester 2025 Ends | Friday | 8/29/25 |
Day(s) of Week | First Day | Last Day |
---|---|---|
Monday | 9/9/24 | 12/16/24 |
Tuesday | 9/10/24 | 12/17/24 |
Wednesday | 9/4/24 | 12/11/24 |
Thursday | 9/9/24 | 12/12/24 |
Friday | 9/6/24 | 12/13/24 |
Saturday | 9/7/24 | 12/14/24 |
Monday / Wednesday | 9/4/24 | 12/11/24 |
Tuesday / Thursday | 9/10/24 | 12/17/24 |
Wednesday / Friday | 9/4/24 | 12/13/24 |
Monday / Tuesday / Thursday | 9/5/24 | 12/17/24 |
Monday / Wednesday / Friday | 9/6/24 | 12/16/24 |
Tuesday / Thursday / Friday | 9/5/24 | 12/17/24 |
Day(s) of Week | First Day | Last Day |
---|---|---|
Monday | 1/27/25 | 5/12/25 |
Tuesday | 1/21/25 | 5/6/25 |
Wednesday | 1/22/25 | 5/7/25 |
Thursday | 1/23/25 | 5/8/25 |
Friday | 1/24/25 | 5/9/25 |
Saturday | 1/25/25 | 5/10/25 |
Monday / Wednesday | 1/22/25 | 5/12/25 |
Tuesday / Thursday | 1/21/25 | 5/8/25 |
Wednesday / Friday | 1/22/25 | 5/9/25 |
Monday / Tuesday / Thursday | 1/21/25 | 5/12/25 |
Monday / Wednesday / Friday | 1/22/25 | 5/12/25 |
Tuesday / Thursday / Friday | 1/21/25 | 5/9/25 |
Note: Evening begins at 4:00 PM
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Undergraduate Study Days | Monday - Wednesday, November 25-27 |
Thanksgiving Break | Thursday - Sunday, November 28 - December 1 |
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 20 |
Presidents Day | Monday, February 17 |
Semester Break | Sunday - Sunday, March 17-24 |
Undergraduate Study Days | Tuesday - Friday, April 15-19 |
Event/Holiday | Date(s) |
---|---|
Memorial Day | Monday, May 26 |
Juneteenth | Thursday, June 19 |
Independence Day | Friday, July 4 |
Print this page.
The PDF will include all information unique to this page.
The PDF will include content on the Overview tab only.
The PDF will include content on the 2022-2023 tab only.
The PDF will include content on the 2023-2024 tab only.
The PDF will include content on the 2024-2025 tab only.
2022-2023 Undergraduate Catalog
The PDF will include all information in the catalog.
The PDF will include all information in the catalog.